公開されている実態調査の結果をもとに、大阪府における訪問看護ステーションの開設年度(運営期間)のデータをまとめました。
なお、調査年度によってデータの区切り方が異なるため、経年の推移は不明で比較もできません。
そのためグラフなどは作成せず、一覧表の提示のみにとどめます。
大阪府における訪問看護ステーションの開設年度(運営期間)の一覧表
大阪府における訪問看護ステーションの開設年度(運営期間)を一覧表にまとめました。
もとにしたデータは大阪府および大阪府訪問看護ステーション協会の「大阪府訪問看護ステーション実態調査」です。
平成27年度の実態調査報告書には開設年度(運営期間)の項目がありませんでしたので、一覧表にも記載していません。
この調査結果は大阪府すべての訪問看護ステーションの実態を正確に反映しているわけではないことに注意が必要です。
たとえば令和4年度(2022年度)の実態調査では、調査票の郵送が完了した1680件のうち回答があったのは1050件であり、62.5%にとどまっています。
他の年度も概ね60〜70%の回答率となっています。
| 2022年度(令和4年度) | 2021年度(令和3年度) | 2020年度(令和2年度) | 2019年度(令和元年度) | 2018年度(平成30年度) | 2017年度(平成29年度) | 2016年度(平成28年度) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1050 | 1036 | 974 | 830 | 912 | 763 | 603 | |||||||
| 1年未満 | 455 | 43.3% | 455 | 43.9% | 112 | 11.5% | 68 | 8.2% | 259 | 28.4% | 271 | 35.5% | 356 | 59.0% |
| 2年未満 | 345 | 35.4% | 350 | 42.2% | ||||||||||
| 3年未満 | ||||||||||||||
| 4年未満 | 319 | 35.0% | 196 | 25.7% | ||||||||||
| 5年未満 | ||||||||||||||
| 6年未満 | 299 | 28.5% | 296 | 28.6% | 222 | 22.8% | 158 | 19.0% | ||||||
| 7年未満 | ||||||||||||||
| 8年未満 | 77 | 12.8% | ||||||||||||
| 9年未満 | 103 | 11.3% | 98 | 12.8% | ||||||||||
| 10年未満 | 85 | 8.7% | ||||||||||||
| 11年未満 | 91 | 8.7% | 95 | 9.2% | 88 | 10.6% | ||||||||
| 12年未満 | ||||||||||||||
| 13年未満 | 59 | 9.8% | ||||||||||||
| 14年未満 | 67 | 6.9% | 66 | 7.2% | 71 | 9.3% | ||||||||
| 15年未満 | ||||||||||||||
| 16年未満 | 72 | 6.9% | 62 | 6.0% | 53 | 6.4% | ||||||||
| 17年未満 | ||||||||||||||
| 18年未満 | 48 | 4.9% | 94 | 15.6% | ||||||||||
| 19年未満 | 125 | 13.7% | 108 | 14.2% | ||||||||||
| 20年未満 | ||||||||||||||
| 21年未満 | 56 | 5.3% | 67 | 6.5% | 113 | 13.6% | ||||||||
| 22年未満 | 68 | 7.0% | ||||||||||||
| 23年未満 | 17 | 2.8% | ||||||||||||
| 24年未満 | 40 | 4.4% | 19 | 2.5% | ||||||||||
| 25年未満 | ||||||||||||||
| 25年以上 | 77 | 7.3% | 61 | 5.9% | 27 | 2.8% | ||||||||

